ورود آژانس های مسافرتی
نرخ ارز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ Sat, 19 May 2012 23:06:12 GMT
| نام ارز | مشخصه | تاریخ | معادل (ریال) |
| دلار آمريکا | USD | 1391/2/30 | 12260 |
| پوند انگليس | GBP | 1391/2/30 | 19393 |
| فرانک سويس | CHF | 1391/2/30 | 13045 |
| کرون سوئد | SEK | 1391/2/30 | 1716 |
| کرون نروژ | NOK | 1391/2/30 | 2054 |
| کرون دانمارک | DKK | 1391/2/30 | 2108 |
| روپيه هند | INR | 1391/2/30 | 226 |
| درهم امارات متحده عربی | AED | 1391/2/30 | 3338 |
| دينار کويت | KWD | 1391/2/30 | 43930 |
| یکصد ين ژاپن | JPY100 | 1391/2/30 | 15515 |
| دلار هنگ کنگ | HKD | 1391/2/30 | 1579 |
| ريال عمان | OMR | 1391/2/30 | 31844 |
| دلار کانادا | CAD | 1391/2/30 | 11994 |
| راند آفريقای جنوبی | ZAR | 1391/2/30 | 1471 |
| لير ترکيه | TRY | 1391/2/30 | 6676 |
| روبل روسيه | RUB | 1391/2/30 | 393 |
| ريال قطر | QAR | 1391/2/30 | 3367 |
| دلار استراليا | AUD | 1391/2/30 | 12069 |
| ريال سعودی | SAR | 1391/2/30 | 3270 |
| دينار بحرين | BHD | 1391/2/30 | 32518 |
| دلار سنگاپور | SGD | 1391/2/30 | 9614 |
| یوان چين | CNY | 1391/2/30 | 1938 |
| رينگيت مالزی | MYR | 1391/2/30 | 3914 |
| يک هزار وون کره جنوبی | KRW1000 | 1391/2/30 | 10490 |
| یورو | EUR | 1391/2/30 | 15672 |
| یک هزار روبل بلاروس | BYR1000 | 1391/2/30 | 1494 |
برای روزهای تعطيل نرخی اعلام نمیگردد و در اين روزها نرخ روز قبل ملاک عمل است








